قیمت آپارتمان در تهران؛ 6 آبان 1400
به گزارش وبلاگ فروش، قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه مالی وبلاگ فروش، براساس مشاهدات میدانی در منطقه ها مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 150 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می نماید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | دزاشیب، خیابان استاد هاشمی | 98 | 3 | 4 | 65.000.000 |
2 | ستارخان، خیابان خشنود | 120 | 1 | 5 | 35.000.000 |
3 | دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی | 116 | همکف | 30 | 78.333.000 |
4 | مجیدیه شمالی، خیابان مولوی | 73 | 3 | 1 | 44.520.000 |
5 | جنت آباد، کوروش شرقی | 113 | 3 | 20 | 30.000.000 |
6 | کردستان، خیابان 19 | 80 | 2 | 1 | 52.000.000 |
7 | پیچ شمیران ، خیابان حقوقی | 92 | 2 | 25 | 29.350.000 |
8 | نارمک،خیابان مهر | 77 | 4 | 16 | 35.000.000 |
9 | شمشیری، خیابان برنا | 90 | 2 | 1 | 25.000.000 |
10 | بریانک، انتهای جیحون | 61 | 4 | 1 | 18.361.000 |
11 | میدان قزوین، خیابان احمدی | 50 | 4 | 21 | 17.000.000 |
12 | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | 81 | 2 | 5 | 19.753.000 |
13 | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | 59 | 3 | 17 | 28.813.000 |
14 | نبرد شمالی، خیابان مظفری | 43 | 2 | 15 | 21.512.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | یافت آباد | 70 | 3 | 15 | 11.857.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | 45 | 4 | 21 | 13.778.000 |
21 | چیتگر، برج تریتیوم 2 | 133 | 14 | 1 | 40.602.000 |
22 | شهرک راه آهن | 108 | 13 | 1 | 27.020.000 |
تاریخ انتشار: 2 آذر 1400
آخرین بروزرسانی: 2 آذر 1400
گردآورنده: blog.sale-blog.ir
شناسه مطلب: 15310
به "قیمت آپارتمان در تهران؛ 6 آبان 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت آپارتمان در تهران؛ 6 آبان 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید